TABLAS RESUMEN DE TRATAMIENTOS CON BASE JURÍDICA EN UNA OBLIGACIÓN LEGAL DEL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO (art. 6.1.c GDPR)
Documento creado por PRIVACY DRIVER. Prohibida su reproducción para fines comerciales.
Tablas con los tratamientos de datos personales que implican las obligaciones legales más habituales
impuestas a las organizaciones según distintos ámbitos de aplicación.
LABORAL | |||
Normativa | Colectivos afectados | Aplicación | Tratamiento |
Empleado/as | Todas las organizaciones | Registro jornada laboral | |
Empleado/as | Organizaciones que subcontraten | Subcontratas | |
Empleado/as | Todas las organizaciones | Protocolo de prevención del acoso | |
Empleado/as | Todas las organizaciones | Prevención de riesgos laborales | |
Empleado/as | · 50 ó más Empleado/as. | Plan de igualdad |
EMPRESA | |||
Normativa | Colectivos afectados | Aplicación | Tratamiento |
Empleado/as, clientes, proveedores, socios (cualquier colectivo que pueda tener relación con una organización) | · 50 ó más Empleado/as. | Denuncias internas | |
Empleado/as, clientes, proveedores, socios (cualquier colectivo que pueda tener relación con una organización) | Todas las organizaciones | Fiscal y contable | |
Empleado/as, clientes, proveedores, socios (cualquier colectivo que pueda tener relación con una organización) | Todas las organizaciones | Derechos del interesado | |
Empleado/as, clientes, proveedores, socios (cualquier colectivo que pueda tener relación con una organización) | Todas las organizaciones | Violaciones de la seguridad | |
Empleado/as, clientes, proveedores, socios (cualquier colectivo que pueda tener relación con una organización) | Todas las organizaciones | Bloqueo de datos |
ESCUELA | |||
Normativa | Colectivos afectados | Aplicación | Tratamiento |
Alumno/as | Todos los centros educativos | Alumnos | |
Padres, madres, tutores | Todos los centros educativos | Madres y padres de alumnos |
CLUBS DEPORTIVOS | |||
Normativa | Colectivos afectados | Aplicación | Tratamiento |
Usuario/as federado/as | Todas las federaciones deportivas | Federados | |
Árbitro/as | Todas las federaciones deportivas | Árbitros |
OTROS ÁMBITOS | |||
Normativa | Colectivos afectados | Aplicación | Tratamiento |
Propietario/as | Todas las Comunidades de propietarios | Comunidad de propietarios | |
Empleado/as, clientes, proveedores, socios (cualquier colectivo que pueda tener relación con una organización) | A todas las entidades relacionadas en el art. 2 | Prevención de blanqueo de capitales | |
Usuarios de establecimientos hosteleros y análogos | Todos los establecimientos hosteleros y análogos | Parte de entrada de viajeros |
OTRAS NORMATIVAS NACIONALES DE REFERENCIA DE DISTINTOS ÁMBITOS
Ámbito | Normativa |
Sanidad | |
Farmacias | |
Seguridad | |
Autoescuelas | |
Inmobiliarias |